تن
مس محتوی معدنی
تن
مس محتوی معدنی
تن
مس محتوی معدنی
تن
مس محتوی معدنی
معرفی
محصولات شرکت مس
قیمت محصولات
محصولات | 1398/09/18 | 1398/09/17 | 1398/09/11 | 1398/09/10 | 1398/09/04 | 1398/09/03 | 1398/08/27 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
هر کیلو کاتد(ریال) | 0 | 644193 | 0 | 639586 | 0 | 629419 | 0 |
کاتد میانگین(ریال) | 0 | 644193 | 0 | 639586 | 0 | 629419 | 0 |
هر کیلو مفتول(ریال) | 0 | 644193 | 0 | 639586 | 0 | 629419 | 0 |
مفتول میانگین(ریال) | 0 | 644193 | 0 | 639586 | 0 | 629419 | 0 |
میانگین وزن هر بشکه(کیلوگرم) | 0 | 644193 | 0 | 639586 | 0 | 629419 | 0 |
میانگین وزن هر پالت(کیلوگرم) | 0 | 644193 | 0 | 639586 | 0 | 629419 | 0 |
اطلاع رسانی
مناقصه/ مزایده/ اطلاعیه
نشانی